Tulot | |
---|---|
vaaliavustus liitolta | 5500,00 |
ehdokasbonus liitolta | 500,00 |
lahjoitukset yms. tuotot myytävistä | 100,00 |
vision tuki | 300,00 |
muu vks raha | 2000,00 |
——————— | |
Yhteensä | 8400,00 |
Menot | |
avustukset yhdistyksille | 3500,00 |
bonukset yhdistyksille | 0 |
avustukset ehdokaslistoille | 600,00 |
matkakulut | 41,39 |
mainonta | 906,20 |
painokustannukset | 2327,44 |
koulutukset | 0 |
kuvaus | 519,55 |
muut menot | 505,42 |
————————— | |
Yhteensä | 8400,00 |